ICC basic
- Код товара
-
0004134400
Цену уточняйте
|
|
-
Компактный погружной циркуляционный термостат ICC basic предназначен для термостатирования жидкостей при температуре до 150°C. Благодаря встроенному мощному нагнетательному/всасывающему насосу термостат ICC basic можно применять как для внутреннего, так и для внешнего термостатирования. Необходимо лишь подключить дополнительный насос. Термостат ICC basic можно дооснастить змеевиком охлаждения для термостатирования при около комнатных температурах.
Термостат ICC basic первый в своем классе оснащен встроенной ручкой для переноски, позволяющей удобно транспортировать, в благодаря специальной опоре безопасно хранить устройство.
- Диапазон температур: комнатная ... 150 °C
- Точность регулировки температуры: ± 0,02 K
- Мощный, нагнетательный/всасывающий насос с регулируемой скоростью
- Зажим для крепления насоса к ёмкости входит в комплект поставки
- Удобная ручка для переноски и встроенные кронштейны
- Большой четкий LED дисплей для отображения скорости насоса и температуры
- Многофункциональные контроллеры для интуитивной навигации в меню
- Регулируемая цепь аварийной защиты
- Визуальная и звуковая сигнализация
- Интерфейсы USB / RS 232 для управления и документирования с помощью программного обеспечения labworldsoft®, а также для обновления аппаратного ПО с сайта
-
-
| Производитель | IKA |
| Тип прибора | Компактные погружные термостаты |
| Классификация согласно DIN 12876 | 3 |
| Характеристика согласно DIN 12877 | FL |
| Мощность нагрева | 2000 Вт |
| Рабочая температура | Температура окр. среды +10K @1000rpm - 150 °C |
| Мин. рабочая температура (с внешним охлаждением) | -20 °C |
| Индикатор температуры | да |
| Рабочий термодатчик | PT 100 |
| Датчик безопасной температуры | PT 1000 |
| Индикатор рабочей температуры | Диодная линия |
| Индикатор безопасной температуры | Диодная линия |
| Стабильность температуры DIN 12876 | 0.02 ±K |
| Точность фактически отображаемой температуры | 0.1 K |
| Индикатор при работе с экстерным датчиком | да |
| Визуальная сигнализация предупреждения | да |
| Звуковая сигнализация предупреждения | да |
| Сигнализация для предупреждения о высокой температуре | да |
| Регулируемый безопасный нагрев | 0 - 160 °C |
| Автомат. отключение при уровне жидкости в термостате ниже допустимого уровня | да |
| Защита от переполнения | да |
| Нагнетательный или откачивающий насос | |
| Производительность насоса изменяема | да |
| Давление насоса макс. (0 литр подъемный поток воды) | 0.3 bar |
| Нагнетательный насос (сторона всасывания) (расход 0 л) | 0.2 bar |
| Макс пропускная способность (0 бар давление противодействия) | 18л/мин |
| Глубина термостата мин. | 150 мм |
| Возможность калибровки | да |
| Крепление приборов | Зажим |
| DIN 12876 | |
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
| Габариты (Ш х Г х В), мм | 145 x 340 x 200 |
| Вес, кг | 3.75 |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
| Разъем RS 232 | да |
| Разъем USB | да |
| Напряжение | 230 / 115В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Колебание температур нагрева | 0.1 ±K |
| Контроль температуры | PT 100 |




Комментарии (0)