Шкаф сушильный СП-30
- Код товара
-
010030
|
-
Сушильные шкафы серии СП с контроллером-программатором предназначены для сушки, температурного испытания материалов, проведение експерементив с высокочувствительными компонентами, сушки или закаливания электронных компонентов. Умный контроллер серии СП позволит протестировать электронные компоненты на разных температурах без дополнительного вмешательства оператора. 32 сегменты в программе для деликатного нагрева и выдержки в различных условиях. Принудительная конвекция с вариацией ± 1°, даже при высоких температурах. Микропроцессорный контроллер и защита от перегрева не позволят испортить продукт а оператор всегда видит текущую температуру в шкафу. Полезные объемы стандартной серии СП - 30, 57, 104, 155, 306, 635 и 1163 литра. Максимальная температура - 300 ° С
-
- Проектирование и производство по техническому заданию
- Производство под заказ до 10000 литров
- Проходного и тупикового типа
- Удаленное управление
- Корпус и камеру возможно сделать из другого материала (Крашеный / AISI 304 / AISI 316L)
- Управление на платформе Siemens
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм с учетом ножек и ручки | 560х540х617 |
Размеры камеры (ШхВхГ), мм * полный размер по стенкам | 361х251х363 |
Размеры рабочей камеры (ШхВхГ), мм * с учетом фальш-панели | 361х251х327 |
Полный объем камеры, л | 33 |
Полезный объем камеры, л | 30 |
Количество полок в рабочей камере (стандартное / максимальное), шт. | 2 / 3 |
Расстояние между полками, мм | 60 |
Размер полки (ШхГхВ), мм | 348х290х15 |
Материал полок | AISI 304 |
Материал камеры | AISI 304 |
Количество вентиляторов | 1 |
Защита от перегрева | Да, капилярный термостат |
Тип контроллера | Цифровой |
Количество программ | 6 |
Количество сегментов в программе | 32 |
Максимальная нагрузка на полку, кг | 14 |
Максимальная загрузка камеры, кг | 42 |
Максимальная полезная площадь загрузки, м.кв. | 0,3 |
Количество дверей, шт. | 1 |
Вес нетто, кг | 26 |
Вес брутто, кг, | 30 |
Диапазон рабочей температуры, ° С | (Температура внешней среды +5) ÷ 300 |
Дискретность задания температуры, ° С | 1 |
Максимальное отклонение от заданной температуры по объему камеры (вариация), ° С: | 3 |
Время нагрева, не загруженный, мин. |   |
до 85 °С | 20 |
до 120 °С | 20 |
до 160 °С | 25 |
Таймер количество минут / часов | 999/999 |
Степень защиты оболочки | IP 20 |
Питание | 220±10% В, 50 Гц |
Номинальная мощность, Вт | 1100 |
Охлаждение | Естественное |
Комментарии (0)